请选择地区
∨ 重要参数 | |
品牌 | 惠普/HP |
型号 | OfficeJet Pro6970 All-in-One |
幅面 | A4 |
网络功能 | 有线 / 无线 |
适用耗材型号 | 4色墨盒 |
打印速度说明 | 30ppm(草稿模式,A4) 20ppm(ISO,激光品质) 9ppm(双面打印,A4) |
打印类型 | 彩色喷墨 |
双面功能 | 自动 |
涵盖功能 | 打印 / 复印 / 扫描 / 传真 |
分辨率说明 | 600×1200dpi |
耗材类型 | 墨盒 |
包装清单 | 主机 x1 电源线 x1 随机墨盒 x1 用户指南 x1 安装说明 x1 电话线 x1 USB数据线 x1 以太网连接线 x1 |
售后服务 | 全国联保,享受三包服务,质保时间1年 |
其它参数 | |
内存 | 1GB |
尺寸 | 463.7×390×228.67mm |
接口 | USB 2.0、以太网端口、主机USB端口、RJ-11传真端口 |
灰阶 | 灰阶:256 |
电源 | AC 100-240V,50/60Hz |
重量 | 大约8.1kg |
多功能 | 打印/复印/扫描/传真 |
显示屏 | 2.65英寸CGD触摸屏 |
耗电量 | 最大:27W,活动:5.5W,手动关闭:0.29W,睡眠:1.21W |
传真类型 | 彩色 |
传真速度 | 每页 4 秒 |
复印速度 | 黑白:30cpm(草稿模式,A4),13cpm(ISO,激光品质) 彩色:24cpm(草稿模式,A4),7cpm(ISO,激光品质) |
打印语言 | PCL 3图形用户界面,PCL 3增强 |
打印负荷 | 20000 |
扫描格式 | JPEG,TIFF,PDF,BMP,PNG |
扫描类型 | 平板式 |
无线功能 | WIFI直连(IEEE802.11b/g/n) |
系统参数 | Windows 10/Windows 8/7/Vista/XP、Mac OS X v 10.6、OS 、X Lion、Mac OS X Mountain Lion、Linux |
色彩深度 | 位深:24 位 |
输出容量 | 60页 |
连续复印 | 1-99页 |
传真分辨率 | 黑白:203×98dpi 彩色:200×200dpi |
供纸盒容量 | 标配:225页 |
复印分辨率 | 600×600dpi |
扫描分辨率 | 1200×1200dpi |
自动供纸器 | 支持,达到35页 |
打印速度(彩色) | 26ppm(草稿模式,A4) 11ppm(ISO,激光品质) 7ppm(双面打印,A4) |
复印比例/缩放范围 | 25% 至 400% |
商 城 价2069.00元购买的价格不同可能是由于店铺往期促销活动引起的,详情可以咨询卖家
推荐商品
-
- 惠普(HP)PageWide Pro 452dw 彩色喷墨打印机
- ¥4300.00
-
- 惠普(HP) 2529 喷墨多功能一体机
- ¥1380.00
-
- 联想(Lenovo) ThinkSystem SR590 2U机架式服务器
- ¥38030.00
-
- 惠普/HP PageWide Pro 452dw 彩色激光打印机
- ¥4300.00
-
- 富士施乐(R4)CT350950复印机原装感光硒鼓黄色(只)
- ¥1199.00
-
- 科思特 HP Q2612A 硒鼓
- ¥198.00
商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品